Nächtliche Baugrunduntersuchungen entlang der Bahnstrecke Hannover–Celle zwischen 24. Juni und 4. September

Die DB führt im Bereich der Strecke Celle–Hannover zwischen dem 24. Juni und 4. September Baugrunduntersuchungen im Gleisbereich durch. Die Arbeiten beginnen am 24. Juni in Hannover und werden bis September sukzessive in Richtung Norden bis nach Celle fortgesetzt. Um den Zugverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten in den nächtlichen Zugpausen zwischen 0 und 5 Uhr durchgeführt. Mit Ausnahme des 29. Juni (Samstag) finden die Arbeiten ausschließlich montags bis freitags statt. Aufgrund der Baugrunduntersuchungen sowie den in diesem Zusammenhang  notwendigen Sicherungsmaßnahmen, kann es nachts zu Beeinträchtigungen durch Lärm kommen.

Die Arbeiten finden im Rahmen der Grundlagenermittlung im Streckenabschnitt Celle–Hannover als Teil des Bahnprojektes Hamburg/Bremen–Hannover statt. Durch das Projekt soll die Kapazität der Schieneninfrastruktur in Norddeutschland erweitert werden, um bestehende und zukünftige Engpässe aufzulösen und die prognostizierte Verkehrssteigerung im Seehafenhinterland aufnehmen zu können. Des Weiteren ist geplant, eine Verkürzung der Fahrtzeit zwischen Hamburg und Hannover zu erreichen. Zu diesem Zweck ist unter anderem eine Erhöhung der Geschwindigkeit auf der Strecke zwischen Hannover und Celle in Planung.

„Die in diesem Zusammenhang stattfindenden Arbeiten werden Aufschluss über die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des  Baugrundes geben. Zur Sicherheit der im Gleisbereich arbeitenden Personen nutzen wir automatische akustische Warnsysteme, die sogenannten Rottenwarnanlagen“, erläutert Teamleiter Carsten-Alexander Müller. „Wir schöpfen alle  nach dem Stand der Technik zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aus, um die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lässt sich Lärm nicht ganz vermeiden. Wir informieren die Anwohner aktiv durch Postwurfsendungen und online über die anstehenden Baugrunduntersuchungen“, so Müller weiter.

Die Deutsche Bahn bittet um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten. Informationen zu diesen Arbeiten sowie allgemeine Informationen und Termine zum Bahnprojekt Hamburg/Bremen–Hannover finden sich auf der Projekt-Webseite www.hamburg-bremen-hannover.de.

Übersicht zu den Arbeitszeiten in den jeweiligen Streckenabschnitten:


Strecke: Hannover Hauptbahnhof–Bahnhof Vinnhorst

Wochentag Datum Beginn Ende von km bis km
Mo 24.06.2019 0:20 4:45 1,00 2,00
Di 25.06.2019 0:20 4:45 1,40 2,10
Mi 26.06.2019 0:45 5:05 3,00 3,30
Do 27.06.2019 0:15 4:45 3,70 4,05
Fr 28.06.2019 0:45 5:05 3,57 3,70
Sa 29.06.2019 0:10 4:40 7,70 7,75
Fr 05.07.2019 0:15 4:45 5,70 6,20
Di 09.07.2019 0:15 4:45 7,17 7,50

 

Strecke: Hannover-Vinnhorst–Bahnhof Langenhagen

Wochentag Datum Beginn Ende von km bis km
Mi 10.07.2019 0:10 4:40 8,50 9,70
Do 11.07.2019 0:15 4:40 8,70 9,80
Fr 12.07.2019 1:45 3:45 11,60 11,70
Mo 15.07.2019 0:10 4:40 8,70 8,97
Mi 17.07.2019 1:20 5:50 8,40 8,51
Do 18.07.2019 0:30 5:00 7,70 8,95
Fr 19.07.2019 0:30 5:00 9,40 9,80

 

Im Bahnhof Vinnhorst

Wochentag Datum Beginn Ende von km bis km
Do 18.07.2019 0:30 5:00 7,70 8,95

 

Strecke: Langenhagen–Isernhagen

Wochentag Datum Beginn Ende von km bis km
Mo 22.07.2019 0:00 4:30 9,90 10,30
Di 23.07.2019 0:30 5:00 10,40 10,90
Mi 24.07.2019 0:30 5:00 11,00 11,30
Do 25.07.2019 0:30 5:00 11,40 12,00
Fr 26.07.2019 0:30 5:00 12,30 12,40
Mo 29.07.2019 0:10 4:40 12,40 12,70
Di 30.07.2019 0:00 4:30 12,80 13,20
Mi 31.07.2019 0:00 4:30 13,30 13,70
Do 01.08.2019 0:00 4:30 13,90 15,40
Fr 02.08.2019 0:20 4:45 13,80 15,50
Mo 05.08.2019 0:30 5:00 15,70 17,00
Mi 07.08.2019 0:00 4:30 15,80 16,20
Do 08.08.2019 0:00 4:30 16,20 16,90

 

Strecke: Isernhagen–Großburgwedel

Wochentag Datum Beginn Ende von km bis km
Di 06.08.2019 0:30 5:00 17,90 18,20
Fr 09.08.2019 0:30 5:00 18,6 19,50
Mo 12.08.2019 0:35 4:55 20,10 21,10
Di 13.08.2019 0:30 5:00 21,20 22,40
Mi 21.08.2019 0:05 4:35 20,00 21,50

 

Im Bahnhof Großburgwedel

Wochentag Datum Beginn Ende von km bis km
Di 13.08.2019 0:30 5:00 21,20 22,40
Do 22.08.2019 0:05 4:35 21,60 23,70

 

Strecke: Großburgwedel–Celle

Wochentag Datum Beginn Ende von km bis km
Mi 14.08.2019 0:30 5:00 22,50 23,50
Do 15.08.2019 0:30 5:00 23,90 26,40
Fr 16.08.2019 0:30 5:00 27,70 29,40
Mo 19.08.2019 0:35 4:55 30,20 31,00
Fr 23.08.2019 0:05 4:35 24,00 26,00
Mo 26.08.2019 0:05 4:35 27,00 29,00
Di 27.08.2019 0:05 4:35 30,40 31,10
Mi 28.08.2019 0:30 5:00 31,40 32,60
Do 29.08.2019 0:30 5:00 34,80 36,50
Fr 30.08.2019 0:30 5:00 37,00 37,80
Mo 02.09.2019 0:00 4:30 31,30 33,90
Di 03.09.2019 0:00 4:30 36,30 36,60
Mi 04.09.2019 0:00 4:30 37,60 37,60

Zurück

Die aktuellen Downloads sowie alle weiteren Dokumente zum Projekt finden Sie auch in der Mediathek.